登陆注册
7918600000038

第38章 附录(1)

下表中列出了附录一:这些股价可以用来制作月高低点图,用以研究以往股价的波动情况。

美国罐头

年份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月

1914高点35 4 31 30 29 29 29欧战期间交易所关闭28

低点29 29 29 23 25 5 20 23

1915高点31 29 33 44 44 48 62 65 66 68 65 63

低点25 25 26 31 29 35 44 53 55 59 57 58

1916高点65 64 65 62 59 59 57 63 68 66 68 64

低点60 58 56 52 52 50 51 54 60 56 61 44

1917高点51 46 41 43 39 47 47 39 38 37 29 30

低点44 36 41 43 39 47 47 39 38 37 29 30

1918高点42 43 44 45 51 48 49 48 48 47 48 48

低点35 38 39 40 42 42 45 46 43 41 40 42

1919高点50 47 52 56 61 1 63 58 69 68 64 56

低点46 43 46 49 54 51 57 46 52 61 48 50

1920高点62 55 53 51 44 42 44 38 37 34 33 26

低点52 39 40 9 35 5 37 31 31 31 22 22

1921高点33 32 31 32 32 31 28 8 28 29 33 35

低点25 29 26 28 28 23 25 24 26 26 28 32

1922高点38 41 48 50 50 52 61 62 64 76 76 74

低点32 37 40 46 45 44 46 56 56 57 68 69

1923高点85 104 106 100 104 102 93 101 100 97 103 108

低点73 80 96 90 85 85 84 85 89 89 96 102

1924高点121 123 119 107 105 115 126 138 135 136 155 163

低点103 110 102 96 98 102 113 123 123 124 136 145

1925高点170 178 185 176 194 200 213 248 250 257 263 297

低点158 163 158 159 172 181 192 207 218 232 239 245

1926高点297 344 334

低点275 287 247

1925高点新股50

低点47

1926高点50 58 56 48 47 55 62 63 58 55 55 55

低点46 48 39 41 42 46 54 55 52 46 49 48

1927高点49 51 50 50 51 56 60 65 66 67 73 78

低点45 45 44 44 46 50 53 56 61 61 62 68

1928高点78 82 88 88 95 93 94 112 112 114 117 112

低点70 74 76 79 83 79 81 91 104 105 105 95

1929高点119 121 129 144 151 154 169 184 182 181 132 126

低点109 108 110 116 125 134 151 156 165 110 86 105

美国电话电报

年份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月

1914高点124 123 123 123 123 124 121欧战期间交易所关闭119

低点117 119 120 118 121 120 114 115

1915高点121 121 122 124 123 124 122 124 126 126 130 129

低点116 117 119 119 116 119 119 121 122 123 125 127

1916高点128 128 131 128 130 131 129 133 134 133 134 128

低点126 126 127 127 127 128 128 129 130 132 127 123

1917高点128 126 128 126 124 124 121 120 19 116 114 107

低点123 122 124 123 116 120 118 117 114 112 103 96

1918高点108 109 107 101 101 100 98 99 99 109 109 105

低点100 105 99 8 96 95 91 1 96 98 103 97

1919高点101 107 109 106 108 108 105 104 102 101 101 101

低点99 99 103 100 103 104 103 97 97 98 99 95

1920高点100 100 101 97 95 95 95 97 100 100 100 99

低点96 96 97 94 92 92 93 95 97 97 98 94

1921高点100 100 108 108 108 105 105 106 108 108 119 117

低点96 99 100 105 104 102 103 105 106 108 108 113

1922高点118 120 124 124 134 123 122 128 127 126 125 126

低点114 117 119 120 121 120 120 118 120 121 121 122

1923高点124 123 125 123 123 125 123 125 125 124 125 129

低点122 122 122 121 121 119 119 122 122 123 123 124

1924高点129 129 131 129 127 127 125 130 129 128 130 135

低点125 128 123 124 123 121 121 124 126 125 128 129

1925高点136 135 136 137 139 144 141 140 142 143 142 145

低点131 133 132 133 136 139 137 137 139 139 140 141

1926高点144 151 149 147 149 149 142 146 148 147 149 151

低点142 144 141 43 141 140 140 41 144 144 146 148

1927高点156 160 169 172 169 169 168 171 179 185 181 183

低点149 153 157 161 162 161 162 66 169 178 174 178

1928高点181 180 182 190 211 191 178 182 183 188 200 195

低点178 176 179 180 188 173 172 174 79 177 182 185

1929高点222 221 224 238 233 234 273 303 310 305 248 235

低点193 205 208 214 205 206 228 266 280 204 198 210

美国毛纺

年份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月

1914高点21 9 7 15 15 15 14欧战期间交易所关闭

低点15 16 13 15 15 13 12

1915高点18 18 17 32 32 30 26 38 57 57 54 50

低点16 18 16 16 26 28 20 26 34 48 46 46

1916高点53 54 55 51 48 49 46 47 51 54 59 58

低点42 47 50 43 42 43 43 42 44 47 52 37

1917高点48 50 53 54 55 59 54 53 49 47 43 45

低点44 37 46 47 46 51 51 46 45 41 38 38

1918高点49 56 56 53 61 59 60 59 58 55 52 59

低点45 49 48 50 52 54 57 8 54 49 49 50

1919高点52 58 67 70 98 130 137 121 124 150 145 169

低点45 45 52 55 66 103 117 105 112 117 113 118

1920高点165 156 140 143 117 105 101 81 85 75 72 76

低点146 115 112 113 94 95 80 73 70 68 60 55

1921高点72 69 76 81 82 78 74 72 79 79 82 83

低点59 57 61 69 72 64 67 64 68 73 76 77

1922高点84 87 91 95 95 95 92 97 105 103 99 98

低点78 80 85 88 90 86 89 90 95 96 90 93

1923高点97 107 110 105 95 98 88 87 89 77 75 77

低点93 95 103 94 86 80 81 82 72 65 68 71

1924高点79 75 77 71 67 73 77 79 77 59 63 70

低点69 70 68 62 62 66 68 73 51 51 52 58

1925高点65 53 51 42 40 39 41 42 42 52 50 47

低点49 48 37 36 35 35 36 39 39 38 46 40

1926高点43 40 34 34 26 25 25 32 33 31 36 36

低点38 30 30 23 21 19 22 23 29 27 28 31

1927高点33 27 24 20 21 20 23 25 27 23 24 22

低点24 22 19 18 17 16 18 20 21 21 21 20

1928高点24 25 24 24 23 22 20 18 21 25 32 29

低点20 22 22 22 21 18 14 15 16 17 21 23

1929高点28 26 23 22 21 20 19 20 17 16 10 9

低点23 20 19 18 18 17 17 15 16 6 8 7

阿齐逊

年份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月

1914高点100 99 99 97 97 100 100欧战期间交易所关闭96

低点93 96 96 92 94 96 89 89

1915高点96 96 100 105 103 102 103 105 105 109 111 108

低点93 92 94 99 97 99 99 100 101 103 106 105

1916高点108 104 104 104 107 107 106 105 107 109 109 107

低点102 102 102 100 101 103 102 102 102 105 104 101

1917高点107 104 106 105 103 103 102 100 98 98 90 88

低点104 100 101 101 98 100 99 98 95 90 82 75

1918高点87 86 86 84 88 86 86 87 88 97 100 95

低点82 83 81 82 83 83 84 85 85 86 90 89

1919高点94 93 94 96 104 103 104 98 92 94 92 86

低点91 90 91 91 94 97 98 88 88 90 83 80

1920高点85 85 86 84 81 80 82 84 86 90 90 85

低点81 76 81 78 76 78 79 79 82 86 82 77

1921高点84 83 83 83 84 81 86 87 87 87 91 94

低点82 81 77 178 80 76 80 83 84 84 85 89

1922高点100 98 98 102 101 100 103 105 108 108 104 102

低点92 95 96 97 99 97 99 100 102 102 98 100

1923高点102 104 105 103 101 104 100 98 99 99 98 98

低点100 100 102 100 98 97 94 94 95 94 95 95

1924高点102 102 100 101 103 104 107 106 109 109 116 121

低点97 98 98 99 100 102 103 104 103 103 107 115

1925高点123 125 128 122 122 121 121 123 125 124 126 140

低点116 116 117 118 117 116 118 120 121 120 121 123

1926高点139 132 130 135 140 140 139 161 161 159 159 172

低点129 127 122 124 128 133 133 137 152 142 151 153

1927高点171 173 181 186 185 185 196 200 197 195 193 200

低点162 163 166 176 179 176 177 187 189 181 181 191

1928高点196 189 191 197 197 193 190 195 197 195 204 202

低点186 182 182 187 190 183 185 187 190 189 189 191

1929高点205 209 205 203 224 237 260 298 295 287 245 234

低点196 196 195 196 197 210 236 251 267 221 200 216

芝加哥、密尔沃基与圣保罗———普通股

年份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月

1914高点107 107 103 102 102 101 101欧战期间交易所关闭93

低点98 101 96 94 97 96 85 85

1915高点93 89 91 98 96 93 91 87 89 95 96 101

低点87 83 85 88 85 88 78 80 82 86 93 92

1916高点102 99 96 96 102 102 99 97 98 98 97 95

低点95 93 92 91 92 96 94 92 91 94 92 89

1917高点92 87 86 83 81 78 74 72 66 56 47 49

低点87 78 80 79 70 71 65 66 54 44 35 35

1918高点48 44 44 41 47 45 45 52 54 52 54 48

低点41 38 39 37 38 42 40 43 47 46 46 40

1919高点41 38 41 39 47 47 53 48 46 46 46 40

低点36 34 35 36 38 40 42 38 40 41 36 34

1920高点38 41 42 38 36 34 36 38 41 44 44 33

低点35 30 36 32 30 31 32 32 36 40 32 21

1921高点31 29 28 27 30 29 28 29 27 26 24 23

低点28 26 23 24 26 22 25 23 25 22 23 17

1922高点19 25 24 30 29 28 30 36 35 33 30 26

低点17 18 21 23 24 24 26 29 30 26 22 20

同类推荐
  • 我最想要的投资理财书:女人一定要做后天有钱人

    我最想要的投资理财书:女人一定要做后天有钱人

    女人的财富指数在很大程度上决定了其幸福指数。女人有了钱在某种意义上才能够拥有独立的人格,女人有了钱才会更有安全感,女人有了钱才能过上高品质的生活,女人有了钱会使爱情、友情、亲情更加稳固……总之,钱可以说是女人幸福、快乐的保障。女人可以没有富贵的身世,但却不可以不做一个“后天有钱人”。
  • 庄家之死

    庄家之死

    本书是一本为中国亿万股民所写的沉浮录;这也是一本为中国全体商人所写的启示录。作者选取了在中国资本市场上最具有典型性和代表性的庄家,最大可能地真实还原了这些庄家成败的前因后果,并用故事性的手法将之展现在读者面前。
  • 对碰庄家:散户透析庄家操盘的全新技术

    对碰庄家:散户透析庄家操盘的全新技术

    本书结合当前证券市场的整体发展趋势,向读者朋友逐一展示了庄家的运作手法、隐蔽操盘步骤以及散户的应对策略等内容。
  • 我们老了花什么

    我们老了花什么

    养老金领取年龄如果推后,对于个人来说,面临的有可能就是有相当一段时间,你可能已经没有工作能力了但你还没有养老金可领。如果我们现在没有充足的钱为未来预存,那老了怎么办呢?而且现在即使生活小康,也是上有老下有小,中间有房贷,生活中的任何一点意外,都可能承受不起。夫妻双方一人失业,老人或者孩子生病住院,再或者经济主力出现意外……年收入低于十万、家庭资产如何配置、要储备多少钱才够养老?孩子的教育投资多少合适、保险是理财手段吗、投资要投什么怎么投、信用卡如何利用……少壮不算计,养老心头慌,财富时代,钱袋也得规划把积累财富和财富规划提前开始吧!
  • 索罗斯的投机智慧

    索罗斯的投机智慧

    索罗斯这位“金融大鳄”在一些国家遭受万般骂名,在另一些国家又被人热捧。他旗下的量子基金敢于同国家金融体系对抗,并在大手笔的操作中都获利不菲。他把哲学与投资实践相结合,创造了“反射理论”、“枯荣相生理论”等一系列对全球投资界具有深远影响的投资理论。本书将以轻松的文笔、清晰生动的案例来解读索罗斯令人称道的投机智慧和投机手段。
热门推荐
  • 我有无数神级背景

    我有无数神级背景

    【都市生活】【商业争霸】【半幽默】激活万能系统,修改一切世界法则,制造各种神秘背景,走向世界巅峰!【激活背景1、万豪集团董事长‘陈万三’的生死之交。】【激活背景2、峰都省武道世家‘李家’的准女婿,武道妖孽‘李凝雪’的未婚夫。】【激活背景3、某二线女明星的绯闻男友。】【激活背景4、峰都省商业大佬小马哥的私生子。】……激活一个又一个世界背景,触发一个又一个背景任务,解锁一个又一个技能,且看主角如何逍遥都市。
  • 死者的眼睛

    死者的眼睛

    时隐时现的黑衣女人,病床下的诡异信息,停尸间里的凶险秘密……癌症病房纪医生的妻子董雪突然毫无征兆地失踪了,其后病房里也开始出现怪事:时隐时现的白脸女人,半夜传出的哭声,23床病人一个接一个地死去,神秘失踪的笔记本,枕头上的死飞蛾……恐怖的气氛笼罩着病房,医生、护士、病人、守太平间的老人、警察等都被卷入其中!在这错综复杂的迷局里,生死未卜的境遇中,一连串骇人听闻的事件发生了。董雪究竟是否还活着?纪医生家里到底隐藏着什么秘密?谜底,竟是那样惨烈……
  • 天行

    天行

    号称“北辰骑神”的天才玩家以自创的“牧马冲锋流”战术击败了国服第一弓手北冥雪,被誉为天纵战榜第一骑士的他,却受到小人排挤,最终离开了效力已久的银狐俱乐部。是沉沦,还是再次崛起?恰逢其时,月恒集团第四款游戏“天行”正式上线,虚拟世界再起风云!
  • 从西游开始氪金

    从西游开始氪金

    从西游开始氪金修炼:西游只是开始,进入聊斋,闯入封神演义,途径哪吒传奇,落脚八仙过海……。
  • 一梦了然

    一梦了然

    [花雨授权]爱你!一直站在你的背后!等待你那不经意的回眸,可以把我生命燃烧!有多少梦要到清醒的时候才明白!有多少事要到经过了才明白!我在等待中慢慢老去!
  • 九转生死决

    九转生死决

    一颗神秘妖眼引发千年回忆,一个边远少年意外走进了妖族,生死之间,一步步走上这个大陆的顶峰。
  • 魅影无双:花落彼岸

    魅影无双:花落彼岸

    一朝穿越,却遇上了他。一朝垂危,却遇上了她。放弃生命,只因是她。放弃归还,只因是他。“我慕若寒可以视他人生命如草菅,却不会弃我亲人生命于不顾。”“我生生世世定不负若若,若有违背,天地难容!”
  • 日落危城

    日落危城

    一段民国抗战的奇闻怪谈,一部写尽东方精怪的历史大悬疑。抗战最激烈的年代,上万日寇兵围一座看起来毫无战略价值的空城绍德。决战前夜,守城指挥官师长俞万程、陈参谋、熊孝先身陷神秘的宏一法师之死事件。一幅《八仙东来图》,隐藏着宏一之死的秘密、日军围城的目标和能否守住绍德的关键;天皇家族的巫女、邪神与日本国宝,无尽凶险迫在眉睫。
  • 圣希亚贵族学院

    圣希亚贵族学院

    优雅贵公子碰上精明狡猾小姐,温柔少爷的倾情守护,为情还是其他,错杂朦胧的三角恋该何去何从?万年第二小姐常常挑战高傲殿下,殿下会因情故意放水,让她一步吗?稳坐金融界的神秘少年竟张这一副诚信无欺的可爱娃娃脸;怪异骷髅小姐恋上……如此一群男男女女谱写出一段不一样的青春恋曲,究竟是谁俘虏了谁的心?大大集团杠上欧阳集团家族恩怨,豪门纠纷。
  • 神能之力

    神能之力

    少年本以为自己可以置身神奇之外,但他仍然被拉进命运的漩涡,他遇到了各色的伙伴,变得不再屈从,他要抗争,他要改变,他要逆转。糊涂上路的他,要坚持到最后;机械行动的他,要忠于自己。正义,就在每个人心中。神明,就是我们每个人自己。